新鮮な青果物の販売
当店では、 徳島県の特産品や地域の名産品を取り揃え、地元農家から直接仕入れた、季節ごとに品質を品定め。
日々、新鮮な野菜や果物を提供しています。
果物の年間カレンダー
春季・初夏の果物[4月~7月]
甘さと酸味のバランスが程よく上品な食味のポンダリンや初夏にぴったりの爽やかな味が魅力の小夏がお薦めです。
ご進物にもお薦めの宮崎完熟マンゴーや山形の佐藤錦・果肉がしっかりしていて甘味の強い紅秀峰などの山形産さくらんぼも
入荷し始めます。
種なし・皮ごと食べられるシャインマスカットやナガノパープルも、甘くて食べやすい葡萄として人気が高いです。
| 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|
| みかん | ||||
| 苺 | ||||
| ポンダリン | ||||
| きよみ | ||||
| タロッコ | ||||
| 台湾パイン | ||||
| ゴールドキウイフルーツ | ||||
| スイカ | ||||
| メロン | ||||
| マンゴー | ||||
| ビワ | ||||
| チェリー | ||||
| アメリカンチェリー | ||||
| ブドウ | ||||
| 小夏 | ||||
| カラマンダリン | ||||
| 梨 | ||||
| 桃 |
※気候や発育状況により、入荷時期に変動がある場合があります。
夏季・秋季の果物[8月~11月]
| 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|
| すいか | ||||
| 梨(幸水・豊水・秋月) | ||||
| シャインマスカット | ||||
| ハウスみかん | ||||
| グリーンハウス | ||||
| 桃 | ||||
| グリーン・ゴールドキーウイ | ||||
| パイン | ||||
| メロン | ||||
| 赤メロン | ||||
| ニューピオーネ | ||||
| サンつがる | ||||
| シナノレッド | ||||
| シナノスイート | ||||
| 秋映りんご | ||||
| ラフランス |
冬季の果物【12月~3月】
冬季の果物といえば、甘い苺と美味しい柑橘が人気です
生産者の皆様が丹精込めて育てた徳島の苺は味が濃厚で、甘味と酸味のバランスが良く絶品です。
また、温州みかんはちろん、年内は、愛媛の紅まどんな・あいか高知戸波のハウス文旦・徳島のでこぽんがお薦めです。
年明けからは例年お客様から人気の高い愛媛のせとか・甘平(かんぺい)が入荷します。
| 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | |
|---|---|---|---|---|
| 苺 | ||||
| 佐那河内ももいちご | ||||
| 温州みかん(徳島) | ||||
| 温州みかん(和歌山有田) | ||||
| 温州みかん(長崎西海) | ||||
| 愛媛まどんな | ||||
| 愛媛あいか | ||||
| 愛媛せとか | ||||
| 愛媛カラマンダリン | ||||
| 甘平 | ||||
| 八朔 | ||||
| 甘夏 | ||||
| 河内晩柑 | ||||
| 高知ハウス文旦 | ||||
| 高知文旦 | ||||
| ポンカン | ||||
| 徳島デコポン | ||||
| 清見 | ||||
| ラフランス | ||||
| 高知夜須メロン | ||||
| サンふじ | ||||
| 青森メジャーサンふじ | ||||
| 富有柿 | ||||
| 大和柿 | ||||
| あんぽ柿 | ||||
| あたご柿 | ||||
| 市田柿 | ||||
| 横野柿 |
※気候や発育状況により、入荷時期に変動がある場合があります。
野菜の年間カレンダー
春季・初夏の野菜【4月~7月】
野菜はハウス栽培などで通年ある作物が多いため
この年表では徳島県産で集荷量が多いものを表示しています。
| 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|
| アスパラ | ||||
| うど | ||||
| グリーンピース | ||||
| きぬさや | ||||
| じゃがいも | ||||
| そらまめ | ||||
| すだち | ||||
| たけのこ | ||||
| たまねぎ | ||||
| 白菜 | ||||
| にら | ||||
| にんじん | ||||
| ふき | ||||
| レタス |
初秋・秋季の野菜[8月~11月]
| 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|
| 枝豆 | ||||
| オクラ | ||||
| きゅうり | ||||
| さつまいも | ||||
| さといも | ||||
| しいたけ | ||||
| すだち | ||||
| 新生姜 | ||||
| とまと | ||||
| なすび | ||||
| ブロッコリー | ||||
| ほうれん草 | ||||
| 松茸 | ||||
| ゆず |
野菜はハウス栽培などで通年ある作物が多いため、この年表では徳島県産で集荷量が多いものを表示しております。
冬季の野菜【12月~3月】
野菜はハウス栽培や露地栽培などにより、通年で入荷している作物が多いです。
このカレンダーでは徳島県産で集荷量が多いものを表示しています。
| 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | |
|---|---|---|---|---|
| ねぎ | ||||
| かぶ | ||||
| 花野菜 | ||||
| キャベツ | ||||
| 京ねぎ | ||||
| 水菜 | ||||
| さつまいも | ||||
| 里芋 | ||||
| 大根 | ||||
| 白菜 | ||||
| ブロッコリー | ||||
| ほうれん草 | ||||
| れんこん | ||||
| レタス |






